安徽省胸科醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||||
特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用(2016年二季度) | ||||||
序號 | 診斷ICD-10 | 診斷名稱 | 本期 | 上期 | ||
總?cè)藬?shù) | 平均費用(元) | 總?cè)藬?shù) | 平均費用(元) | |||
1 | A16.008 | 浸潤型肺結(jié)核,痰鏡檢(-) | 53 | 11633.5 | 35 | 10297.64 |
2 | A16.007 | 空洞型肺結(jié)核,痰鏡檢(-) | 30 | 12311.15 | 18 | 13026.18 |
3 | A15.007 | 空洞型肺結(jié)核,痰鏡檢(+) | 26 | 17190.48 | 18 | 20575.2 |
4 | A16.504 | 結(jié)核性胸膜炎 | 20 | 10847.79 | 13 | 11434.56 |
5 | A15.008 | 浸潤型肺結(jié)核,痰鏡檢(+) | 12 | 14111.03 | 6 | 17354.63 |
填表人:張紅梅 審核人:鄭濤 |